日経BP社(本社:東京、社長:平田保雄)が発行する日経パソコンは、2009年8月10日号で、全国の公立学校の情報化進展度を比較する「公立学校情報化ランキング」調査をまとめました。小学校は北海道長沼町、中学校は愛媛県今治市、高等学校は茨城県が首位(小学校5校以上、中学校3校以上の自治体での集計)。これらの自治体の学校では、情報機器を活用した授業や情報モラル教育に対応できる教員が多く、児童・生徒用のパソコンの導入などのインフラ整備が進んでいます。調査では、国の目標に対する「インフラ整備」「教員指導力」の達成度を基に、自治体の総合スコアと順位を算出しました。
ランキング調査の結果、自治体間で情報化進展度に大きな格差があることが判明しました。例えば、インフラ整備の達成度を都道府県庁所在地で比較すると、首位の長野市の85.7%に対して、最下位の青森市は8.5%しかありません。また、小学校の教員指導力を都道府県単位で比較すると、首位の愛媛県が82.5%だったのに対して、最下位の高知県は51.3%にとどまっています。教員指導力が高かった茨城県、愛媛県、沖縄県では、教育委員会が教員向けの研修やポータルサイトでの教育用コンテンツの提供などを実施しています。
公立学校情報化ランキングの発表は今回が初めて。ランキングの算出には、2008年3月時点での文部科学省の調査データを利用しました。調査内容の詳細は、日経パソコン2009年8月10日号の特集記事で解説しています。また、日経BP社のWebサイト「PC Online」に、全国の市区町村のスコアと順位、調査方法などを掲載しています。「日経パソコン」は、ビジネスパーソンのためのパソコン総合情報誌で、第2、第4月曜日に発行しています。
■公立小学校ランキング(小学校が5校以上の自治体)
順位 | 自治体名 | 都道府県名 | 学校数 | 総合 | インフラ 整備 | 教員 指導力 |
1 | 長沼町 | 北海道 | 5 | 84.3% | 100.0% | 68.6% |
2 | 久米島町 | 沖縄県 | 6 | 84.0% | 93.9% | 74.1% |
3 | 八千代町 | 茨城県 | 5 | 83.4% | 93.3% | 73.6% |
4 | 常陸太田市 | 茨城県 | 19 | 83.3% | 93.1% | 73.6% |
5 | 矢祭町 | 福島県 | 5 | 82.9% | 100.0% | 65.7% |
6 | 吉野川市 | 徳島県 | 14 | 82.4% | 100.0% | 64.9% |
7 | 八百津町 | 岐阜県 | 6 | 82.2% | 100.0% | 64.4% |
8 | 城里町 | 茨城県 | 10 | 82.1% | 90.6% | 73.6% |
9 | 笠間市 | 茨城県 | 14 | 81.7% | 89.9% | 73.6% |
10 | 松山市 | 愛媛県 | 62 | 80.8% | 79.1% | 82.5% |
■公立中学校ランキング(中学校が3校以上の自治体)
順位 | 自治体名 | 都道府県名 | 学校数 | 総合 | インフラ 整備 | 教員 指導力 |
1 | 今治市 | 愛媛県 | 19 | 86.6% | 99.7% | 73.5% |
2 | 長沼町 | 北海道 | 3 | 84.0% | 100.0% | 68.1% |
3 | 上島町 | 愛媛県 | 4 | 83.6% | 93.8% | 73.5% |
4 | 久米島町 | 沖縄県 | 3 | 83.3% | 92.8% | 73.8% |
5 | 常陸太田市 | 茨城県 | 8 | 82.7% | 90.0% | 75.3% |
6 | 瑞浪市 | 岐阜県 | 6 | 82.5% | 99.4% | 65.6% |
7 | 沼田市 | 群馬県 | 9 | 82.5% | 100.0% | 64.9% |
8 | 上野原市 | 山梨県 | 7 | 82.4% | 97.3% | 67.5% |
9 | 筑西市 | 茨城県 | 7 | 82.1% | 88.9% | 75.3% |
10 | 恩納村 | 沖縄県 | 5 | 81.9% | 90.0% | 73.8% |
■公立高等学校ランキング
順位 | 都道府県名 | 学校数 | 総合 | インフラ 整備 | 教員 指導力 |
1 | 茨城県 | 112 | 85.9% | 79.4% | 92.4% |
2 | 山口県 | 68 | 85.1% | 99.6% | 70.7% |
3 | 佐賀県 | 37 | 83.1% | 91.6% | 74.6% |
4 | 岩手県 | 79 | 81.6% | 71.7% | 91.6% |
5 | 山梨県 | 34 | 81.2% | 90.6% | 71.7% |
6 | 長崎県 | 63 | 79.4% | 96.1% | 62.7% |
7 | 岐阜県 | 66 | 78.7% | 92.8% | 64.7% |
8 | 富山県 | 48 | 78.3% | 95.0% | 61.5% |
9 | 沖縄県 | 61 | 77.6% | 78.9% | 76.3% |
10 | 三重県 | 64 | 77.1% | 93.2% | 61.0% |
【お問い合わせ】
日経BP社 日経パソコン編集部 担当:中野
電話 03-6811-8171