日経BP社(社長:平田保雄、本社:東京)が発行する日経BPガバメントテクノロジーは2009年8月10日、自治体の情報化の進展度を評価する「e都市ランキング 2009」をウェブサイト「ITpro 電子行政」で発表しました。
評価の対象は2009年5月末時点の市町村と東京23区(全1798団体)。自治体に対して、アンケートで5月末時点の状況を聞き、回答を寄せた1361自治体について、情報化への取り組みを得点化して、ランキングを算出しました(回収率は75.7%)。
首位は2年連続で東京都荒川区。2位は千葉県市川市(前回2位)、3位は東京都三鷹市(前回10位)。町の最上位は、全体で84位の埼玉県小鹿野町。村の最上位は、全体で300位の秋田県東成瀬村でした。小鹿野町、東成瀬村は前回も町・村の最上位でした。
この調査では、自治体の情報化を評価するために「情報・サービス」「アクセシビリティ対策」「庁内情報化」「情報化政策」「セキュリティ対策」という5カテゴリーごとに自治体の取り組みを定量化。首位に就いた荒川区は、庁内情報化と情報化政策、セキュリティ対策の3分野でも1位を獲得。情報・サービスでは市川市(総合ランキングは2位)、アクセシビリティ対策では兵庫県西宮市(同8位)がそれぞれ1位になりました。
今回の調査で、携帯電話向けサイトが自治体の情報提供チャネルとして、定着しつつあることが明らかになりました。携帯電話向けサイトを開設している団体は64.7%。およそ3分の2が携帯電話サイトで情報を提供するようになりました。この数字は、2006年には半分以下の49.7%でしたが、2007年が56.2%、2008年が61.1%と年々増加しています。
また、情報化の効果を検証するための数値目標を設定している自治体が少ないことも分かりました。例えば、電子申請・オンライン申請の利用件数について数値目標を設定している自治体は13.4%。定量的な分析・施策が実践しやすい公式サイトのアクセス数(目標を設定している団体は20.4%)や携帯電話サイトのアクセス数(同5.3%)も低調でした。「特に数値目標は設定しているものはない」という団体も68.4%に上ります。
e都市ランキングの発表は今回が10回目。「ITpro 電子行政」に、1361自治体の得点と順位を掲載しています。また、日経BPガバメントテクノロジー2009年秋号(10月1日発行)で、地域別ランキングのほか、データの分析や先進自治体の取り組み、情報化の課題などについて解説した特集記事を掲載予定です。
【ご参考】
「日経BPガバメントテクノロジー」は、政府・自治体の情報政策部門向けの実務情報誌で、年に2回(4月・10月)発行しています。発行部数は1万500部(2009年春号実績)で、国内すべての自治体に無料でお届けしています。
【e都市ランキング2008 TOP50】
総合 順位 | 自治体名 (都道府県) | 人口 (万人) | 総合得点 | 情報・ サービス | アクセシビリティ | 庁内 情報化 | 情報化 政策 | セキュリティ |
1 | 荒川区(東京都) | 18.3 | 91.9 | 36.6 | 9.1 | 13.4 | 17.8 | 15.0 |
2 | 市川市(千葉県) | 45.8 | 91.2 | 38.2 | 9.1 | 11.4 | 17.5 | 15.0 |
3 | 三鷹市(東京都) | 17.5 | 91.0 | 38.0 | 9.3 | 12.1 | 17.0 | 14.6 |
4 | 藤沢市(神奈川県) | 39.9 | 90.9 | 38.0 | 9.3 | 13.0 | 16.4 | 14.2 |
5 | 厚木市(神奈川県) | 21.9 | 89.6 | 37.6 | 9.5 | 11.9 | 15.6 | 15.0 |
6 | 下関市(山口県) | 28.6 | 89.5 | 37.1 | 9.2 | 12.0 | 17.4 | 13.8 |
7 | 浦安市(千葉県) | 15.7 | 88.7 | 34.3 | 9.5 | 12.2 | 17.7 | 15.0 |
8 | 西宮市(兵庫県) | 46.6 | 88.4 | 36.1 | 10.0 | 12.4 | 15.7 | 14.2 |
9 | 岡山市(岡山県) | 68.6 | 88.4 | 36.1 | 9.1 | 12.0 | 16.6 | 14.6 |
10 | 足立区(東京都) | 63.2 | 88.0 | 36.6 | 9.5 | 11.9 | 15.0 | 15.0 |
11 | 三島市(静岡県) | 11.3 | 87.4 | 34.2 | 9.5 | 11.2 | 17.5 | 15.0 |
12 | 小田原市(神奈川県) | 19.7 | 87.2 | 37.2 | 8.9 | 12.0 | 14.9 | 14.2 |
13 | 広島市(広島県) | 114.9 | 87.0 | 36.1 | 8.7 | 11.5 | 15.7 | 15.0 |
14 | 大垣市(岐阜県) | 16.0 | 86.4 | 33.8 | 9.3 | 12.2 | 16.5 | 14.6 |
14 | 枚方市(大阪府) | 40.6 | 86.2 | 33.9 | 8.9 | 12.1 | 16.3 | 15.0 |
16 | 日野市(東京都) | 17.3 | 85.7 | 34.9 | 7.9 | 11.3 | 16.6 | 15.0 |
17 | 横須賀市(神奈川県) | 42.7 | 85.5 | 35.4 | 8.1 | 11.9 | 15.7 | 14.4 |
18 | 新宿区(東京都) | 28.0 | 85.4 | 35.5 | 8.7 | 12.4 | 14.6 | 14.2 |
19 | 八王子市(東京都) | 54.4 | 85.3 | 35.8 | 8.4 | 10.7 | 15.4 | 15.0 |
20 | 神戸市(兵庫県) | 150.5 | 84.9 | 34.9 | 9.3 | 12.4 | 14.5 | 13.8 |
21 | 加西市(兵庫県) | 4.9 | 84.9 | 36.0 | 8.8 | 10.4 | 15.9 | 13.8 |
22 | 杉並区(東京都) | 52.6 | 84.6 | 33.3 | 8.0 | 13.2 | 15.9 | 14.2 |
23 | 北区(東京都) | 31.8 | 84.5 | 35.6 | 8.2 | 10.2 | 15.9 | 14.6 |
24 | 綾瀬市(神奈川県) | 8.1 | 84.2 | 34.6 | 8.9 | 10.5 | 16.0 | 14.2 |
25 | 堺市(大阪府) | 83.4 | 84.2 | 35.5 | 8.7 | 10.9 | 14.9 | 14.2 |
26 | 佐世保市(長崎県) | 25.7 | 83.7 | 34.3 | 8.7 | 10.0 | 15.7 | 15.0 |
27 | 新潟市(新潟県) | 80.3 | 83.2 | 35.7 | 8.0 | 11.9 | 12.6 | 15.0 |
27 | 戸田市(埼玉県) | 11.5 | 83.1 | 33.1 | 8.4 | 11.5 | 15.5 | 14.6 |
29 | 福岡市(福岡県) | 137.5 | 83.0 | 34.9 | 8.9 | 11.5 | 14.3 | 13.4 |
30 | 取手市(茨城県) | 11.1 | 82.8 | 34.8 | 9.1 | 11.2 | 14.9 | 12.8 |
31 | 横浜市(神奈川県) | 358.6 | 82.5 | 36.0 | 8.9 | 11.4 | 13.8 | 12.4 |
31 | 松山市(愛媛県) | 51.4 | 82.5 | 34.3 | 7.4 | 11.7 | 15.7 | 13.4 |
33 | 大阪市(大阪府) | 251.7 | 82.0 | 34.5 | 8.5 | 11.4 | 13.4 | 14.2 |
33 | 渋谷区(東京都) | 19.7 | 81.9 | 35.7 | 8.4 | 11.4 | 11.4 | 15.0 |
35 | 北九州市(福岡県) | 98.3 | 81.7 | 35.7 | 8.2 | 11.1 | 13.5 | 13.2 |
36 | 掛川市(静岡県) | 11.5 | 81.6 | 33.1 | 8.0 | 11.0 | 15.7 | 13.8 |
36 | 守谷市(茨城県) | 5.8 | 81.6 | 36.2 | 7.9 | 11.1 | 15.2 | 11.2 |
38 | 福山市(広島県) | 46.4 | 81.3 | 34.4 | 8.7 | 8.9 | 14.3 | 15.0 |
39 | 岐阜市(岐阜県) | 41.2 | 81.3 | 31.6 | 8.7 | 12.0 | 14.6 | 14.4 |
40 | 三条市(新潟県) | 10.6 | 81.3 | 34.3 | 8.1 | 10.4 | 14.7 | 13.8 |
40 | 岡崎市(愛知県) | 36.3 | 81.2 | 36.4 | 8.9 | 9.7 | 13.6 | 12.6 |
42 | 篠山市(兵庫県) | 4.6 | 81.2 | 34.5 | 8.6 | 11.6 | 13.5 | 13.0 |
43 | 小野市(兵庫県) | 5.0 | 80.9 | 33.3 | 8.5 | 11.4 | 14.5 | 13.2 |
43 | 倉敷市(岡山県) | 47.3 | 80.0 | 34.6 | 8.9 | 10.2 | 12.3 | 14.0 |
45 | 町田市(東京都) | 41.2 | 79.9 | 33.3 | 8.9 | 10.2 | 12.5 | 15.0 |
45 | 小平市(東京都) | 17.8 | 79.8 | 34.7 | 8.7 | 10.0 | 11.4 | 15.0 |
47 | 茅野市(長野県) | 5.6 | 79.5 | 31.5 | 9.3 | 9.2 | 14.5 | 15.0 |
48 | 板橋区(東京都) | 51.4 | 79.4 | 34.3 | 7.7 | 8.9 | 13.5 | 15.0 |
49 | 京都市(京都府) | 138.8 | 79.1 | 33.3 | 8.7 | 10.8 | 11.7 | 14.6 |
50 | 相模原市(神奈川県) | 69.1 | 78.9 | 37.5 | 7.8 | 7.4 | 13.8 | 12.4 |
【調査の概要】
評価の対象は2009年5月末時点の市町村と東京23区。自治体に対して、アンケートで5月末時点の状況を聞き、回答を寄せた1361自治体について、情報化への取り組みを得点化して、ランキングを算出しました(回収率は75.4%)。得点は、「インターネットでの情報・サービスの提供」(40点)、「ウェブページのアクセシビリティの確保」(10点)、「庁内の情報インフラの整備、業務の情報化」(15点)、「情報化に関する政策の実施」(20点)、「セキュリティ対策の実行」(15点)の5分野について、100点満点で評価しました。
【お問い合わせ】
日経BP社 日経BPガバメントテクノロジー編集部
電話:03-6811-8269