人口増減率ランキング2017 都道府県TOP10(北海道・東北)
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2017住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 赤井川村 | 1,228 | 6.78 | 78 | -5 | 83 |
2(10) | 倶知安町 | 16,469 | 2.55 | 409 | -19 | 428 |
3(30) | ニセコ町 | 5,142 | 1.70 | 86 | -9 | 95 |
4(64) | 占冠村 | 1,258 | 1.29 | 16 | 0 | 16 |
5(95) | 東川町 | 8,188 | 1.02 | 83 | -40 | 123 |
6(103) | 留寿都村 | 1,974 | 0.97 | 19 | 6 | 13 |
7(136) | 幌加内町 | 1,576 | 0.77 | 12 | -9 | 21 |
8(137) | 札幌市中央区 | 232,148 | 0.77 | 1,766 | -236 | 2,002 |
9(138) | 音威子府村 | 790 | 0.77 | 6 | -2 | 8 |
10(166) | 上士幌町 | 4,917 | 0.63 | 31 | -41 | 72 |
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2017住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(202) | おいらせ町 | 25,379 | 0.49 | 125 | -32 | 157 |
2(216) | 六戸町 | 10,988 | 0.47 | 51 | -54 | 105 |
3(863) | 八戸市 | 234,189 | -0.72 | -1,689 | -843 | -846 |
4(884) | 新郷村 | 2,652 | -0.75 | -20 | -30 | 10 |
5(894) | 十和田市 | 62,958 | -0.77 | -486 | -399 | -87 |
6(901) | 六ヶ所村 | 10,553 | -0.78 | -83 | -14 | -69 |
7(927) | 田舎館村 | 8,050 | -0.83 | -67 | -54 | -13 |
8(929) | 弘前市 | 175,721 | -0.83 | -1,468 | -1,127 | -341 |
9(1,033) | 青森市 | 290,137 | -1.00 | -2,929 | -1,590 | -1,339 |
10(1,105) | 階上町 | 13,906 | -1.11 | -156 | -76 | -80 |
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2017住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(194) | 矢巾町 | 27,243 | 0.52 | 142 | -50 | 192 |
2(340) | 滝沢市 | 55,246 | 0.16 | 90 | 47 | 43 |
3(677) | 盛岡市 | 292,795 | -0.45 | -1,311 | -685 | -626 |
4(685) | 北上市 | 93,268 | -0.45 | -424 | -310 | -114 |
5(723) | 紫波町 | 33,495 | -0.51 | -172 | -193 | 21 |
6(741) | 金ケ崎町 | 15,935 | -0.54 | -86 | -76 | -10 |
7(875) | 住田町 | 5,842 | -0.73 | -43 | -84 | 41 |
8(903) | 大槌町 | 12,298 | -0.78 | -97 | -101 | 4 |
9(947) | 野田村 | 4,397 | -0.86 | -38 | -40 | 2 |
10(986) | 花巻市 | 98,059 | -0.93 | -916 | -795 | -121 |
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2017住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(54) | 仙台市若林区 | 133,954 | 1.36 | 1,793 | 119 | 1,674 |
2(56) | 大和町 | 28,686 | 1.34 | 378 | 4 | 374 |
3(108) | 名取市 | 77,845 | 0.93 | 721 | 99 | 622 |
4(156) | 大衡村 | 5,877 | 0.67 | 39 | -15 | 54 |
5(226) | 富谷市 | 52,526 | 0.44 | 231 | 125 | 106 |
6(238) | 仙台市宮城野区 | 189,543 | 0.41 | 773 | 470 | 303 |
7(346) | 多賀城市 | 62,508 | 0.15 | 95 | 61 | 34 |
8(354) | 仙台市太白区 | 227,059 | 0.14 | 314 | 94 | 220 |
9(359) | 岩沼市 | 44,332 | 0.13 | 58 | 2 | 56 |
10(409) | 仙台市青葉区 | 292,335 | 0.02 | 73 | -204 | 277 |
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2017住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(853) | 秋田市 | 314,869 | -0.70 | -2,235 | -1,515 | -720 |
2(920) | 潟上市 | 33,486 | -0.81 | -275 | -224 | -51 |
3(1,011) | 大潟村 | 3,207 | -0.96 | -31 | -18 | -13 |
4(1,088) | 藤里町 | 3,501 | -1.07 | -38 | -46 | 8 |
5(1,136) | 東成瀬村 | 2,634 | -1.16 | -31 | -18 | -13 |
6(1,287) | 由利本荘市 | 79,657 | -1.37 | -1,104 | -752 | -352 |
7(1,296) | 大館市 | 74,705 | -1.38 | -1,043 | -722 | -321 |
8(1,301) | 横手市 | 93,243 | -1.38 | -1,309 | -988 | -321 |
9(1,336) | 八郎潟町 | 6,114 | -1.43 | -89 | -77 | -12 |
10(1,391) | 大仙市 | 84,122 | -1.51 | -1,294 | -889 | -405 |
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2017住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(398) | 天童市 | 62,164 | 0.05 | 28 | -160 | 188 |
2(534) | 三川町 | 7,544 | -0.21 | -16 | -35 | 19 |
3(560) | 東根市 | 47,728 | -0.24 | -113 | -135 | 22 |
4(568) | 山形市 | 249,133 | -0.26 | -645 | -735 | 90 |
5(755) | 山辺町 | 14,655 | -0.56 | -82 | -108 | 26 |
6(949) | 寒河江市 | 41,661 | -0.86 | -361 | -210 | -151 |
7(953) | 河北町 | 19,251 | -0.87 | -168 | -144 | -24 |
8(1,036) | 南陽市 | 32,183 | -1.00 | -326 | -235 | -91 |
9(1,040) | 庄内町 | 21,996 | -1.01 | -224 | -208 | -16 |
10(1,051) | 高畠町 | 24,073 | -1.02 | -249 | -162 | -87 |
順位 (全国順位) | 市区町村 | 人口 (2017住基) | 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(185) | 大玉村 | 8,572 | 0.55 | 47 | -44 | 91 |
2(325) | 新地町 | 8,053 | 0.19 | 15 | -61 | 76 |
3(361) | 西郷村 | 20,112 | 0.13 | 26 | -55 | 81 |
4(376) | 中島村 | 5,206 | 0.10 | 5 | -12 | 17 |
5(474) | 本宮市 | 30,731 | -0.09 | -29 | -130 | 101 |
6(499) | 郡山市 | 326,851 | -0.14 | -456 | -607 | 151 |
7(626) | 相馬市 | 35,812 | -0.35 | -127 | -172 | 45 |
8(645) | 矢吹町 | 17,704 | -0.39 | -70 | -77 | 7 |
9(651) | 葛尾村 | 1,474 | -0.41 | -6 | -11 | 5 |
10(684) | 須賀川市 | 77,638 | -0.45 | -352 | -324 | -28 |
- |増減率全国TOP50|<参考>増減数全国TOP50|
- 人口規模別
- |5万人未満|5万人以上20万人未満|20万人以上50万人未満|50万人以上|<参考>政令指定都市|
- 都道府県別
- ■北海道・東北
- |北海道|青森県|岩手県|宮城県|秋田県|山形県|福島県|
- ■関東
- |茨城県|栃木県|群馬県|埼玉県|千葉県|東京都|神奈川県|
- ■中部
- |新潟県|富山県|石川県|福井県|山梨県|長野県|岐阜県|静岡県|愛知県|三重県|
- ■近畿
- |滋賀県|京都府|大阪府|兵庫県|奈良県|和歌山県|
- ■中国・四国
- |鳥取県|島根県|岡山県|広島県|山口県|徳島県|香川県|愛媛県|高知県|
- ■九州・沖縄
- |福岡県|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|宮崎県|鹿児島県|沖縄県|